PRODUK CERIA | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
CE5 | 5.000 | 4975 | |
CE10 | 10.000 | 9900 | |
CE20 | 20.000 | 19750 | |
CE50 | 50.000 | 49300 | |
CE100 | 100.000 | 98550 | |
PRODUK AXIS | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AX5 | 5.000 | 5000 | |
AX10 | 10.000 | 9950 | |
AX25 | 25.000 | 24800 | |
AX50 | 50.000 | 49550 | |
AX100 | 100.000 | 99050 | |
PRODUK FREN | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
FR10 | 10.000 | 9750 | |
FR25 | 25.000 | 24250 | |
FR50 | 50.000 | 48200 | |
FR100 | 100.000 | 95900 | |
PRODUK SMART | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SMA5 | 5.000 | 4850 | |
SMA10 | 10.000 | 9700 | |
SMA20 | 20.000 | 19300 | |
SMA50 | 50.000 | 48050 | |
SMA100 | 100.000 | 95050 | |
PRODUK FLEXI | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
F5 | 5.000 | 5000 | |
F10 | 10.000 | 9750 | |
F20 | 20.000 | 19400 | |
F50 | 50.000 | 47000 | |
F100 | 100.000 | 93700 | |
simPATI JATENG | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SJ5 | 5.000 | 5130 | |
SJ10 | 10.000 | 10030 | |
SJ20 | 20.000 | 19880 | |
SJ50 | 50.000 | 49130 | |
SJ100 | 100.000 | 97550 | |
simPATI NASIONAL PROMO | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SP5 | 5.000 | 5280 | |
SP10 | 10.000 | 10180 | |
SP20 | 20.000 | 20080 | |
simPATI NASIONAL | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
S5 | 5.000 | 5650 | |
S10 | 10.000 | 10400 | |
S20 | 20.000 | 20200 | |
S50 | 50.000 | 49280 | |
S100 | 100.000 | 97550 | |
simPATI NASIONAL BACK UP | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SB5 | 5.000 | 5750 | |
SB10 | 10.000 | 10550 | |
SB20 | 20.000 | 20300 | |
SB50 | 50.000 | 49550 | |
SB100 | 100.000 | 97530 | |
AS JATENG | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AJ5 | 5.000 | 5130 | |
AJ10 | 10.000 | 10030 | |
AJ15 | 15.000 | 15350 | |
AJ25 | 25.000 | 25050 | |
AJ50 | 50.000 | 49130 | |
AJ100 | 100.000 | 97550 | |
AS NASIONAL PROMO | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AP5 | 5.000 | 5280 | |
AP10 | 10.000 | 10180 | |
AP15 | 15.000 | 15350 |
AS NASIONAL | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AS5 | 5.000 | 5650 | |
AS10 | 10.000 | 10400 | |
AS15 | 15.000 | 15400 | |
AS25 | 25.000 | 25350 | |
AS50 | 50.000 | 49630 | |
AS100 | 100.000 | 97550 | |
AS NASIONAL BACK UP | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
A5 | 5.000 | 5650 | |
A10 | 10.000 | 10800 | |
A15 | 15.000 | 16300 | |
A25 | 25.000 | 26050 | |
A50 | 50.000 | 50050 | |
A100 | 100.000 | 97550 | |
IM3 JATENG | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
I5 | 5.000 | 5100 | |
I10 | 10.000 | 10175 | |
I20 | 20.000 | 19950 | |
I25 | 25.000 | 24700 | |
I50 | 50.000 | 48850 | |
IM3 NASIONAL | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
IL5 | 10.000 | 5175 | |
IL10 | 20.000 | 10180 | |
I20 | 20.000 | 19950 | |
I25 | 25.000 | 24700 | |
I50 | 50.000 | 48850 | |
IM3 PAKET SMS NASIONAL | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
ILS5 | 5.000 | 5250 | |
ILS8 | 8.000 | 8550 | |
IG5 | 5.000 | 5400 | |
MENTARI NASIONAL | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
ML5 | 5.000 | 5175 | |
ML10 | 10.000 | 10180 | |
M20 | 20.000 | 19950 | |
M25 | 25.000 | 24700 | |
M50 | 50.000 | 48850 | |
M100 | 100.000 | 95950 | |
MENTARI JATENG | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
M5 | 5.000 | 5100 | |
M10 | 10.000 | 10175 | |
PRODUK STARONE | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
ST5 | 5.000 | 5200 | |
ST10 | 10.000 | 10200 | |
ST20 | 20.000 | 19900 | |
ST50 | 50.000 | 48850 | |
ST100 | 100.000 | 95950 | |
PRODUK XL BEBAS | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
XB5 | 5.000 | 5225 | |
XB10 | 10.000 | 10225 | |
XB25 | 25.000 | 25050 | |
XB50 | 50.000 | 49800 | |
XB100 | 100.000 | 99550 | |
PRODUK XL EXTRA | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
XBE10 | 10.000 | 10225 | |
XBE50 | 50.000 | 49800 | |
XBE100 | 100.000 | 99550 | |
PRODUK ESIA | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
ES5 | 5.000 | 5200 | |
ES11 | 10.000 | 11215 | |
ES20 | 20.000 | 20250 | |
ES25 | 25.000 | 25150 | |
ES50 | 50.000 | 49050 | |
ES100 | 100.000 | 95030 | |
PRODUK THREE | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
T1 | 1.000 | 1050 | |
T5 | 5.000 | 5050 | |
T10 | 10.000 | 9800 | |
T50 | 50.000 | 48050 | |
T100 | 100.000 | 95550 |
PRODUK HEPI | |||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
HP5 | 5.000 | 5100 | |
HP10 | 10.000 | 9950 | |
HP20 | 20.000 | 24550 | |
HP50 | 50.000 | 48550 | |
HP100 | 100.000 | 97050 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan